Реестр инвестиционных проектов
Реестр инвестиционных проектов
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| ПЕРЕЧЕНЬ | |||||
| инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых к реализации | |||||
| на территории Октябрьского округа по состоянию на 01.01.2026 | |||||
|
№ п/п |
Наименование проекта / инициатор проекта |
Стоимость проекта, требуемые инвестиции млн. руб. |
Форма привлечения инвестиций | Цель проекта, мощность/ имеющаяся документация | Степень готовности проекта, обеспеченность сырьем, землей, ресурсами, сроки реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реализуемые инвестиционные проекты | |||||
| 1.1. Крупномасштабные инвестиционные проекты (свыше 1 млрд. руб.) | |||||
| Отсутствуют | |||||
| 1.2. Средние и малые инвестиционные проекты | |||||
| 1. | Строительство поликлиники на 220 посещений в смену в ГБУЗ АО "Октябрьская больница" с.Екатеринославка. Администрация Октябрьского района, ООО "Транснефть - Дальний Восток" | 1212,103 | Софинансирование ООО "Транснефть - Дальний Восток" (оказание благотворительной помощи) |
Цель: Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи. Документация: 1. ГПЗУ №RU-28-511312-06- 2019 от 28.10.2019 2. Технические условия: ТУ № 15- 09/20/0033 от 27.01.2020, ТУ № 9 от 01.11.2019, ТУ № 18 от 26.11.2020, ТУ № 9 от 01.11.2019, ТУ № 0801/05/379/20 от 07.02.2020, ТУ б/н от 03.06.2020 3. Материалы инженерных изысканий 553-2020 4. Проектная документация 553-2020 5. Рабочая документация 553- 2020 6. Сметная документация 553- 2020 7. Положительное заключение государственной экспертизы к проектной документации и результатам инженерных изысканий № 28-1-1-3- 069032-2020 от 29.12.2020 8. Положительное заключение повторной государственной экспертизы от 20.11.2023 №28-1-1-2-069855-2023 |
2024 г. - начато строительство |
| 2. | Строительство многоквартирного жилого дома на 27 квартир в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в ДФО" | 197 | Собственные средства КРЖС, субсидия правительства Амурской области, проектное финансирование банка "Дом.РФ" | Цель: Улучшение жилищных условий для граждан, работающих в социальной сфере и детей-сирот. Документация: Разрешение на строительство № 28-19-03-2023 от 28.08.2023, срок действия до 13.08.2025 | Ведется строительство объекта |
| 3. | Благоустройство центрального парка "Парк культур" в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в категории "Малые города и исторические поселения" | 100 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Ведется строительство объекта | |
| 2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты | |||||
| 2.1. Крупномасштабные инвестиционные проекты (свыше 1 млрд.руб.) | |||||
| 1. | Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов КРС молочного направления (до 900 тн) в с.Николо-Александровка. ЗАО Агрофирма АНК | 2000 | Лизинг, Кредит банка | Увеличение в хозяйстве поголовья КРС молочного направления / договор на разработку бизнес плана | Разработка бизнес плана. Заключение договора на разработку бизнес-плана. Сроки реализации проекта 2022-2025 г.г. |
| 2. | Строительство сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью не менее 1 100 МВт | 65000 | ГК "Юнигрин Энерджи" | Цель: улучшение жизни населения | 2025 г. - определение участка под установку сетевых солнечных батарей. Год реализации проекта: 2026-2027 г. |
| 2.2. Средние и малые инвестиционные проекты | |||||
| 1. | Реконструкция станции с.Екатеринославка (с устройством пешеходного перехода в границах станции в одном уровне с оборудованием его средствами сигнализации) в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога | Предоставление в аренду земельного участка общей площадью 7177 кв.м.. Средства инвестора | Устройство пешеходного перехода в границах станции в одном уровне с оборудованием его средствами сигнализации. Обеспечение безопасности и комфорта движения населения, удлинение приемо-отправочных и главных путей. Расширение путей в западной горловине с укладкой съезда, позволяющего беспрепятственную отправку поездов в двух направлениях | Инвестиционный проект в стадии разработки | |
| 2. | Строительство складов для хранения зерна на территории с. Переясловка | Средства инвестора | Увеличение площади хранения зернобобовых | 2026 г. - начало строительства | |
| 3. | Освоение месторождения красной глины / Администрация Октябрьского района Амурской области 8(41652)22609 | Средства инвестора | Цель проекта: Производство красного кирпича в Октябрьском районе Имеющаяся документация: Инвестиционное предложение. | Общая информация: Организация производства строительных материалов в Октябрьском районе, Амурской области. По данным ФГУ Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды по Амурской области», Екатеринославское месторождение общераспространенных полезных ископаемых (глина для кирпича М 100 (Гост 530-54) находится в 2,5 км. к ЮЗ от ж/д ст.Екатеринославка (паспорт ГКМ № 24862-34), балансовые запасы по категориям А+В+С1 составляют 267+629+ 620=1516 тыс.м.куб. Общая площадь месторождения составляет 28 га. | |
| 4. | Реконструкция МБУК "Екатеринославский музей" путем строительства двухэтажной пристройки общей площалью 600 кв. метров | 250 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание условий для эффективного функционирования музея в соответствие с запросами личности, общества и государства. | 2025 - изготовление ПСД 2026-2027 - строительство пристройки |
| 5. | Строительство Детской школы искусств в с. Екатеринославка на 200 обучающихся | 480 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание в МБУ ДО «ДШИ» с. Екатеринославка условий для реализации развития потенциальных музыкальных и творческих способностей детей, позитивной развивающей коммуникации, концертной и просветительской деятельности. | 2024 год - определение земельного участка 2025- изготовление ПСД 2025-2027 - строительство ДШИ |
| 6. | Строительство очистных сооружений с. Екатеринославка | 500 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 2026-2028 Внесено в ДПР |
| 7. | Строительство газовой квартальной котельной в с. Екатеринославка мощностью 35 МВт | 600 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | Год реализации 2028-2030 Внесено в ДПР |
| 8. | Строительство септика по ул. Комбинат Таёжный с. Екатеринославка | 30 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | Год реализации 2027-2029 Внесено в ДПР |
| 9. | Ремонт канализационной системы по ул. 60 лет СССР с. Екатеринославка | 60 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР |
| 10. | Ремонт сетей водоотведения и общего коллектора на ул.Северная с. Екатеринославка | 35 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | Год реализации 2028-2030 Внесено в ДПР |
| 11. | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Мелиораторов с. Екатеринославка | 5 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | Год реализации 2026 Внесено в ДПР |
| 12. | Прокладка сетей тепло-водоснабжения через ул. Комсомольская методом глубинного направленного бурения (ГНБ) с. Екатеринославка | 5 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | Год реализации 2026 Внесено в ДПР |
| 13. | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Варваровка основная школа (ОШ)) | 111,50 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2026 Внесено в ДПР |
| 14. | Капитальный ремонт МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка | 217 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2026-2027 внесено в ДПР |
| 15. | Капитальный ремонт МОУ СОШ п. Восточный | 161,50 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР |
| 16. | Капитальный ремонт МДОБУ ДС №4 с. Екатеринославка | 158 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2026 Внесено в ДПР |
| 17. | Капитальный ремонт МДОБУ ДС №3 с. Екатеринославка 1/ здание по улице Новой | 161,50 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР |
| 18. | Капитальный ремонт спортивного комплекса МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка | 108,65 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР |
| 19. | Реконструкция пришкольного стадиона и благоустройство пришкольной территории МОУ СОШ с. Максимовка | 103 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2029-2030 Внесено в ДПР |
| 20. | Создание площадки военно-патриотичексого воспитания на базе МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка (тир, плац, полоса препятствий) | 103,00 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2026-2027 внесено в ДПР |
| 21. | Капитальный ремонт МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка | 211,50 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР |
| 22. | Капитальный ремонт МОУ СОШ № с. Максимовка | 211,50 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР |
| 23. | Капитальный ремонт МДОБУ ДС п. Восточный | 111,50 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2029-2030 Внесено в ДПР |
| 24. | Капитальный ремонт МДОБУ ДС №1 с. Екатеринославка (ул. Комбинат Таежный) | 55 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание современной образовательной среды | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР |
| 25. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП с. Максимовка | 200 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи, оперативное оказание медицинской помощи населению | Год реализации 2027 Внесено в ДПР |
| 26. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП с. Новомихайловка | 200 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи, оперативное оказание медицинской помощи населению | Год реализации 2028 Внесено в ДПР |
| 27. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП с. Романовка | 200 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи, оперативное оказание медицинской помощи населению | Год реализации 2029 Внесено в ДПР |
| 28. | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный дом культуры" с. Екатеринославка | 202 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Создание комфортных условий для культурного досуга граждан | Год реализации 2029-2030 Внесено в ДПР |
| 29. | Строительство Комплексного центра социального обслуживания населения с. Екатеринославка | 469,53 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Предоставление реабилитационной помощи и оказание социальной помощи населению | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР |
| 30. | Строительство 27- квартирного дома в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" с. Екатеринославка | 192,40 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Обеспечение жилыми помещениями работников социальной сферы и агропромышленного комплекса | Год реализации 2026-2028 внесено в ДПР |
| 31. | Строительство 10 индивидуальных жилых дома в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" с. Екатеринославка | 180 | Средства федерального, обласного и местного бюджетов | Обеспечение жилыми помещениями работников социальной сферы и агропромышленного комплекса | Год реализации 2027-2029 Внесено в ДПР |
